浙江省學位委員會辦公室關于2024年新增學士學位授予單位及學士學位授權專業(yè)評審結(jié)果的公示
根據(jù)《浙江省學位委員會關于做好學士學位授權審核工作的通知》(浙學位〔2022〕4號)要求,經(jīng)學校申報、專家評審、省學位委員會審議,擬新增金華職業(yè)技術大學為學士學位授予單位,其電子信息工程技術等6個專業(yè)為學士學位授權專業(yè);新增浙江機電職業(yè)技術大學為學士學位授予單位,其智能制造工程技術等6個專業(yè)為學士學位授權專業(yè);新增浙江工商大學“日語-國際商務”雙學士學位專業(yè)1個;新增浙江大學生物育種科學等68個專業(yè)(含第二學士學位專業(yè)3個、建筑學專業(yè)學位專業(yè)1個)為學士學位授權專業(yè),現(xiàn)予公示。
公示期為自發(fā)布之日起10個工作日。在此期間,如有異議,可通過書面或電子郵件形式向浙江省學位委員會辦公室反映。單位反映情況應加蓋公章,個人反映情況提倡署真實姓名。
聯(lián)系方式:杭州市拱墅區(qū)文暉路321號,郵編:310014。聯(lián)系電話:0571-88008979,電子郵箱:zjsxwb2025@163.com。
附件:1.2024年新增學士學位授予單位及學士學位授權專業(yè)名單.doc
2.2024年新增雙學士學位專業(yè)名單.doc
3.2024年新增學士學位授權專業(yè)名單.doc
浙江省學位委員會辦公室
2025年3月5日
附件1 2024年新增學士學位授予單位及學士學位授權專業(yè)名單
一、金華職業(yè)技術大學
序號 | 專業(yè)名稱 | 學位授予類別 |
1 | 電子信息工程技術 | 工學 |
2 | 機械設計制造及自動化 | 工學 |
3 | 制藥工程技術 | 工學 |
4 | 動物醫(yī)學 | 農(nóng)學 |
5 | 學前教育 | 教育學 |
6 | 護理 | 理學 |
二、浙江機電職業(yè)技術大學
序號 | 專業(yè)名稱 | 學位授予類別 |
1 | 智能制造工程技術 | 工學 |
2 | 智能控制技術 | 工學 |
3 | 機械電子工程技術 | 工學 |
4 | 機械設計制造及自動化 | 工學 |
5 | 材料成型及控制工程 | 工學 |
6 | 城市軌道交通設備與控制技術 | 工學 |
附件2 2024年新增雙學士學位專業(yè)名單
序號 | 單位名稱 | 專業(yè)名稱 | 學位授予類別 |
1 | 浙江工商大學 | 日語-國際商務 | 文學、管理學 |
附件3 2024年新增學士學位授權專業(yè)名單
序號 | 單位名稱 | 專業(yè)名稱 | 學位授予類別 |
1 | 浙江大學 | 生物育種科學 | 理學 |
2 | 西湖大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理學 |
3 | 西湖大學 | 人工智能 | 工學 |
4 | 中國美術學院 | 文物保護與修復 | 藝術學 |
5 | 中國美術學院 | 藝術管理 | 藝術學 |
6 | 浙江工業(yè)大學 | 空間信息與數(shù)字技術專業(yè) | 工學 |
7 | 浙江工業(yè)大學 | 智能建造 | 工學 |
8 | 浙江師范大學 | 智能醫(yī)學工程 | 工學 |
9 | 寧波大學 | 經(jīng)濟學(第二學士學位) | 經(jīng)濟學 |
10 | 寧波大學 | 歷史學(第二學士學位) | 歷史學 |
11 | 寧波大學 | 建筑學 | 建筑學學士專業(yè)學位 |
12 | 浙江理工大學 | 軟件工程 | 工學 |
13 | 浙江理工大學 | 藝術與科技 | 藝術學 |
14 | 浙江財經(jīng)大學 | 國際稅收 | 經(jīng)濟學 |
15 | 浙江財經(jīng)大學 | 書法學 | 藝術學 |
16 | 浙江科技大學 | 信息與計算科學(第二學士學位) | 理學 |
17 | 浙江傳媒學院 | 虛擬現(xiàn)實技術 | 工學 |
18 | 嘉興大學 | 智能制造工程 | 工學 |
19 | 浙江外國語學院 | 越南語 | 文學 |
20 | 衢州學院 | 智能建造 | 工學 |
21 | 湖州師范學院 | 智能制造工程 | 工學 |
22 | 湖州師范學院 | 材料科學與工程 | 工學 |
23 | 湖州師范學院 | 人工智能 | 工學 |
24 | 臺州學院 | 網(wǎng)絡空間安全 | 工學 |
25 | 麗水學院 | 微電子科學與工程 | 工學 |
26 | 麗水學院 | 智能制造工程 | 工學 |
27 | 麗水學院 | 中醫(yī)康復學 | 醫(yī)學 |
28 | 麗水學院 | 舞蹈教育(師范) | 藝術學 |
29 | 寧波工程學院 | 智能建造 | 工學 |
30 | 寧波工程學院 | 密碼科學與技術 | 工學 |
31 | 寧波工程學院 | 新能源材料與器件 | 工學 |
32 | 寧波財經(jīng)學院 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 經(jīng)濟學 |
33 | 寧波財經(jīng)學院 | 文化遺產(chǎn) | 歷史學 |
34 | 寧波財經(jīng)學院 | 供應鏈管理 | 管理學 |
35 | 浙江水利水電學院 | 智能制造工程 | 工學 |
36 | 浙江水利水電學院 | 智能建造 | 工學 |
37 | 浙江水利水電學院 | 網(wǎng)絡空間安全 | 工學 |
38 | 杭州醫(yī)學院 | 生物醫(yī)學工程 | 工學 |
39 | 溫州商學院 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 經(jīng)濟學 |
40 | 溫州商學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 藝術學 |
41 | 溫州商學院 | 人工智能 | 工學 |
42 | 溫州商學院 | 軟件工程 | 工學 |
43 | 溫州商學院 | 休閑體育 | 教育學 |
44 | 浙大城市學院 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 經(jīng)濟學 |
45 | 浙大城市學院 | 歷史學 | 歷史學 |
46 | 浙大寧波理學院 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 經(jīng)濟學 |
47 | 嘉興南湖學院 | 人工智能 | 工學 |
48 | 溫州理工學院 | 電氣工程及其自動化 | 工學 |
49 | 湖州學院 | 高分子材料與工程 | 工學 |
50 | 湖州學院 | 供應鏈管理 | 管理學 |
51 | 湖州學院 | 旅游管理與服務教育 | 管理學 |
52 | 浙江師范大學行知學院 | 機器人工程 | 工學 |
53 | 浙江師范大學行知學院 | 微電子科學與工程 | 工學 |
54 | 浙江師范大學行知學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 工學 |
55 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 智能制造工程 | 工學 |
56 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 管理學 |
57 | 浙江工商大學杭州商學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 工學 |
58 | 浙江工商大學杭州商學院 | 供應鏈管理 | 管理學 |
59 | 浙江工商大學杭州商學院 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 經(jīng)濟學 |
60 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 藝術學 |
61 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 標準變化工程 | 管理學 |
62 | 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 工業(yè)設計 | 工學 |
63 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 機械電子工程技術 | 工學 |
64 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 智慧機場運行與管理 | 管理學 |
65 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 企業(yè)數(shù)字化管理 | 管理學 |
66 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 給排水工程 | 工學 |
67 | 浙江藥科職業(yè)大學 | 智慧健康養(yǎng)老管理 | 管理學 |
68 | 浙江藥科職業(yè)大學 | 康復工程技術 | 工學 |
本文鏈接:浙江公示新增學士學位授予單位及授權專業(yè)評審結(jié)果http://www.lensthegame.com/show-11-18198-0.html
聲明:本網(wǎng)站為非營利性網(wǎng)站,本網(wǎng)頁內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻,不代表本站觀點,本站不承擔任何法律責任,僅提供存儲服務。天上不會到餡餅,請大家謹防詐騙!若有侵權等問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除處理。