海南省科技創新發展服務中心關于2023年度12月份(第三批)省級財政科技計劃項目驗收意見的公示
各有關單位:
受海南省科學技術廳委托,根據《海南省省級財政科技項目績效驗收評價工作細則》(瓊科規〔2022〕31號)有關規定,海南省科技創新發展服務中心近期組織專家組對30個首次申請驗收的省級財政科技計劃項目進行了驗收,現將驗收意見予以公示,公示期5個工作日。對驗收意見為“不通過績效驗收評價”及驗收意見有異議的按以下方式辦理:
一、驗收意見為“不通過績效驗收評價”的項目,項目承擔單位可在公示期內向我中心提出二次績效驗收評價申請。二次績效驗收評價材料應在公示期屆滿后三個月內提交,材料包括二次績效驗收評價申請理由、同意二次績效驗收評價申請復函文件、針對存在的問題作出改進或補充材料、首次績效驗收評價申請材料及專家組績效驗收評價意見等。我中心組織專家組對提出的異議內容進行驗收,不再對其他任務指標進行審核。二次績效驗收評價材料需通過“海南省科技業務綜合管理系統”提交。
二、除提出二次績效驗收評價申請的情形外,其他任何單位和個人對驗收意見有異議的,可在公示期內,書面向省科技廳審計監督主管部門提出。異議的理由要有充分的客觀事實和依據,單位應加蓋公章,個人應署名。
聯系人及電話:
1.海南省科技創新發展服務中心:
中央引導地方科技發展專項資金 吳鐘峰 65337138
省重點研發計劃項目(高新技術方向) 王鳳 65300226
省重點研發計劃項目(社會發展方向)吳鐘峰 65337138
省重點研發計劃項目(科技合作方向)吳鐘峰 65337138
省院士創新平臺科研專項 吳貴強 65300221
2.省科技廳審計與監督處電話:65338292
附件:省級科技計劃項目驗收意見清單.xlsx
海南省科技創新發展服務中心
2024年1月8日
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目單位 | 項目負責人 | 專項名稱 | 驗收意見 | 驗收專家 |
1 | ZY2021HN07 | 海南省熱帶海洋漁業資源保護與利用重點實驗室建設 | 海南熱帶海洋學院 | 黃海 | 中央引導地方科技發展專項資金 | 通過績效驗收評價 | 姜騫、李叢、楊守國、楊遠富、王安偉、符海秋、黃麗云 |
2 | ZY2020HN02 | 熱帶海洋生物資源利用與保護教育部重點實驗室建設 | 海南熱帶海洋學院 | 茅云翔 | 中央引導地方科技發展專項資金 | 通過績效驗收評價 | 姜騫、李叢、楊守國、楊遠富、王安偉、符海秋、黃麗云 |
3 | ZY2020HN10 | 常壓室溫等離子體(ARTP)誘變育種種質資源創新平臺 | 三亞市南繁科學技術研究院 | 陳冠銘 | 中央引導地方科技發展專項資金 | 通過績效驗收評價 | 姜騫、李叢、楊守國、楊遠富、王安偉、符海秋、黃麗云 |
4 | ZY2020HN13 | 5G+熱帶農業 | 海南廣陵高科實業有限公司 | 戴揚 | 中央引導地方科技發展專項資金 | 通過績效驗收評價 | 姜騫、李叢、楊守國、楊遠富、王安偉、符海秋、黃麗云 |
5 | ZY2020HN14 | 海南西部科技創新扶貧基地 | 海南千藝科技產業園開發有限公司 | 孫新春 | 中央引導地方科技發展專項資金 | 通過績效驗收評價 | 姜騫、李叢、楊守國、楊遠富、王安偉、符海秋、黃麗云 |
6 | ZY2020HN01 | 海南大學熱帶島嶼資源科技創新平臺建設 | 海南大學 | 廖雙泉 | 中央引導地方科技發展專項資金 | 通過績效驗收評價 | 朱林華、黨選民、王江海、李芳遠、尹青春、張光鋒、張開誠 |
7 | ZY2021HN04 | 水生生物技術公共科研平臺建設 | 海南大學 | 張吉貞 | 中央引導地方科技發展專項資金 | 通過績效驗收評價 | 朱林華、黨選民、王江海、李芳遠、尹青春、張光鋒、張開誠 |
8 | ZY2021HN06 | 海南省熱帶園藝作物品質調控重點實驗室科技創新平臺建設 | 海南大學 | 朱國鵬 | 中央引導地方科技發展專項資金 | 通過績效驗收評價 | 朱林華、黨選民、王江海、李芳遠、尹青春、張光鋒、張開誠 |
9 | ZY2021HN18 | 耐鹽水稻種質創新技術平臺建設與應用 | 海南大學 | 馬啟林 | 中央引導地方科技發展專項資金 | 通過績效驗收評價 | 朱林華、黨選民、王江海、李芳遠、尹青春、張光鋒、張開誠 |
10 | ZY2021HN05 | 海南省食品營養與功能食品重點實驗室平臺建設 | 海南大學 | 李從發 | 中央引導地方科技發展專項資金 | 通過績效驗收評價 | 朱林華、黨選民、王江海、李芳遠、尹青春、張光鋒、張開誠 |
11 | ZY2020HN05 | 海南省林業科技創新平臺建設 | 海南省林業科學研究院(海南省紅樹林研究院) | 陳宗鑄 | 中央引導地方科技發展專項資金 | 通過績效驗收評價 | 王雪松、王同行、謝艷麗、徐衛紅、王安偉、鮑時翔、申細國 |
12 | ZY2021HN16 | 熱帶海島生態環境保護與生物資源利用省部共建國家重點實驗室(籌建)公共平臺建設 | 海南師范大學 | 刁曉平 | 中央引導地方科技發展專項資金 | 通過績效驗收評價 | 王雪松、王同行、謝艷麗、徐衛紅、王安偉、鮑時翔、申細國 |
13 | ZY2020HN03 | 海南省海洋與漁業科學院海洋科研能力提升建設 | 海南省海洋與漁業科學院 | 沈捷 | 中央引導地方科技發展專項資金 | 通過績效驗收評價 | 王雪松、王同行、謝艷麗、徐衛紅、王安偉、鮑時翔、申細國 |
14 | ZY2021HN08 | 海南省熱帶海水養殖技術重點實驗室科研平臺提升建設 | 海南省海洋與漁業科學院 | 劉洪濤 | 中央引導地方科技發展專項資金 | 通過績效驗收評價 | 王雪松、王同行、謝艷麗、徐衛紅、王安偉、鮑時翔、申細國 |
15 | ZY2021HN09 | 海南省氣象科學研究所省級重點實驗室科研平臺建設 | 海南省氣象科學研究所 | 韓靜 | 中央引導地方科技發展專項資金 | 通過績效驗收評價 | 王雪松、王同行、謝艷麗、徐衛紅、王安偉、鮑時翔、申細國 |
16 | ZY2020HN11 | 海口國家高新區“百園”行動 | 海口國家高新技術產業開發區管理委員會 | 董璇 | 中央引導地方科技發展專項資金 | 通過績效驗收評價 | 劉平懷、付艷輝、王書紅、周松林、曾艷波、何 洪、葉青美 |
17 | ZY2021HN10 | 海南省南藥資源保護與開發重點實驗室檢驗檢測共享平臺科研條件升級 | 中國醫學科學院藥用植物研究所海南分所 | 劉洋洋 | 中央引導地方科技發展專項資金 | 通過績效驗收評價 | 劉平懷、付艷輝、王書紅、周松林、曾艷波、何 洪、葉青美 |
18 | ZY2021HN03 | 頭頸腫瘤研究與轉化創新平臺 | 中國人民解放軍總醫院海南醫院 | 劉明波 | 中央引導地方科技發展專項資金 | 通過績效驗收評價 | 付艷輝、王書紅、周松林、楊時平、何 洪、周學軍、徐靜 |
19 | ZY2021HN17 | 省部共建空間對地觀測國家重點實驗室培育建設 | 海南空天信息研究院 | 李曉明 | 中央引導地方科技發展專項資金 | 通過績效驗收評價 | 張云美、王連明、劉麗、周雪晴、趙從舉、曹宜源、束鋒 |
20 | ZY2021HN15 | 極端環境原位測試在線分析實驗平臺 | 海南省深海技術創新中心 | 梅升華 | 中央引導地方科技發展專項資金 | 通過績效驗收評價 | 張云美、王連明、劉麗、周雪晴、趙從舉、曹宜源、束鋒 |
21 | ZY2021HN21 | 海南省海底資源與探測技術科技創新平臺建設 | 中國科學院深海科學與工程研究所 | 張海龍 | 中央引導地方科技發展專項資金 | 通過績效驗收評價 | 張云美、王連明、劉麗、周雪晴、趙從舉、曹宜源、束鋒 |
22 | ZY2021HN01 | 海南省腦血管病臨床研究中心腦血管顯微解剖實驗室平臺建設 | 海口市人民醫院 | 夏鷹 | 中央引導地方科技發展專項資金 | 通過績效驗收評價 | 魯金勝、姚茂忠、張林靜、梁海珊、梁培日、符靜靜、邢瑛 |
23 | ZY2021HN02 | 全病理流程一體化研究平臺建設 | 海南省人民醫院 | 王波 | 中央引導地方科技發展專項資金 | 通過績效驗收評價 | 魯金勝、姚茂忠、張林靜、梁海珊、梁培日、符靜靜、邢瑛 |
24 | ZY2021HN19 | 海南省急危重癥臨床醫學研究中心創傷、膿毒癥與危重病科研實驗平臺建設 | 海南醫學院第二附屬醫院 | 王日興 | 中央引導地方科技發展專項資金 | 通過績效驗收評價 | 魯金勝、姚茂忠、張林靜、梁海珊、梁培日、符靜靜、邢瑛 |
25 | ZY2022HN10 | 遺傳性疾病的發病機制和診斷技術研究創新平臺建設 | 海南醫學院第一附屬醫院 | 馬燕琳 | 中央引導地方科技發展專項資金 | 通過績效驗收評價 | 魯金勝、姚茂忠、張林靜、梁海珊、梁培日、符靜靜、邢瑛 |
26 | ZY2020HN12 | 海南白沙特色水果與茶葉綠色精準高效種植技術創新示范與推廣應用 | 海南阿羅多甘農業科技有限公司 | 于廣威 | 中央引導地方科技發展專項資金 | 不通過績效驗收評價 | 姜騫、李叢、楊守國、楊遠富、王安偉、符海秋、黃麗云 |
27 | ZDYF2019206 | 雙功能復合涂層改性橡膠耐磨抗老化性能的工藝研究 | 海南大學 | 文峰 | 省重點研發計劃項目(科技合作方向) | 通過績效驗收評價 | 朱林華、覃丹、李開鵬、肖珩、邢瑛 |
28 | ZDYF2020196 | 海洋水生動物保護平臺波浪能發電系統的研究 | 三亞學院 | 聞福三 | 省重點研發計劃項目(社會發展方向) | 通過績效驗收評價 | 朱林華、覃丹、李開鵬、肖珩、邢瑛 |
29 | ZDYF2020029 | 無塑可降解紙質一次性餐具的生產工藝的研究 | 海口誠佳美塑料包裝有限公司 | 陳光安 | 省重點研發計劃項目(高新技術方向) | 不通過績效驗收評價 | 朱林華、覃丹、李開鵬、肖珩、邢瑛 |
30 | YSPTZX202006 | 長壽命智能FRP海水海砂混凝土結構關鍵技術 | 海南大學 | 周智 | 海南省院士創新平臺科研專項 | 不通過績效驗收評價 | 朱林華、覃丹、李開鵬、肖珩、邢瑛 |
本文鏈接:海南公示一批省級財政科技計劃項目驗收意見http://www.lensthegame.com/show-11-2077-0.html
聲明:本網站為非營利性網站,本網頁內容由互聯網博主自發貢獻,不代表本站觀點,本站不承擔任何法律責任。天上不會到餡餅,請大家謹防詐騙!若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。
上一篇: 浙江省大型科研儀器開放共享評價結果公布