2025年第一批深圳市新引進博士人才生活補貼擬發放名單公示
根據《深圳市新引進博士人才生活補貼工作實施辦法》(深人社規〔2022〕3號)等文件規定,我局已完成2025年第一批新引進博士人才生活補貼的審核工作,現將擬發放名單予以公示(見附件)。
公示時間為2025年1月20日至2025年1月24日。公示期間,任何單位和個人對擬發放名單有異議的,可通過來訪、來電、來信等方式向我局反映(地址:深圳市福田區深南大道8005號深圳人才園1樓行政服務大廳綜合窗口,郵編:518040,聯系電話:0755-88102030,電子郵件:zfshbt@hrss.sz.gov.cn)。反映人反映情況和問題必須實事求是、客觀公正,并提供真實姓名、聯系電話等信息以示負責。我局將對反映人的信息及反映情況嚴格保密,并認真開展調查核實。投訴舉報情況一經核實,我局將根據相關規定進行處理。
附件:2025年第一批深圳市新引進博士人才生活補貼擬發放名單
深圳市人力資源和社會保障局
2025年1月20日
附件 | ||||
2025年第一批深圳市新引進博士人才生活補貼擬發放名單 | ||||
序號 | 姓名 | 身份證號 | 工作單位 | 補貼類型 |
1 | 裴燦 | 421087********653X | 深圳職業技術大學 | 續發 |
2 | 白云飛 | 410101********2037 | 深圳職業技術大學 | 首發 |
3 | 李麗 | 411325********8220 | 深圳職業技術大學 | 續發 |
4 | 靳柯 | 410184********0065 | 深圳職業技術大學 | 首發 |
5 | 王夢瑤 | 340822********5526 | 深圳職業技術大學 | 首發 |
6 | 丁彥昀 | 410727********0926 | 深圳職業技術大學 | 續發 |
7 | 鄧博予 | 431003********0638 | 深圳職業技術大學 | 首發 |
8 | 韓俊蘢 | 232700********6311 | 深圳職業技術大學 | 續發 |
9 | 鄭雅思 | 440902********0087 | 深圳職業技術大學 | 續發 |
10 | 曾文 | 450326********0021 | 深圳職業技術大學 | 首發 |
11 | 張婷 | 511621********682X | 深圳職業技術大學 | 首發 |
12 | 劉婕 | 420202********1629 | 深圳職業技術大學 | 首發 |
13 | 李婷婷 | 142703********3347 | 深圳職業技術大學 | 首發 |
14 | 葉嘉 | 420117********7518 | 深圳職業技術大學 | 首發 |
15 | 江梓豪 | 430481********9733 | 深圳職業技術大學 | 續發 |
16 | 鄭付成 | 341225********0338 | 深圳職業技術大學 | 續發 |
17 | 盛志鵬 | 130282********0014 | 深圳職業技術大學 | 續發 |
18 | 溫錫昌 | 441424********6778 | 深圳職業技術大學 | 續發 |
19 | 張志城 | 445221********1050 | 深圳職業技術大學 | 首發 |
20 | 楊陽 | 130184********0016 | 深圳職業技術大學 | 首發 |
21 | 馬松松 | 430522********4895 | 深圳職業技術大學 | 首發 |
22 | 劉穎 | 150202********1227 | 深圳職業技術大學 | 續發 |
23 | 戴宇鑫 | 362233********0016 | 深圳職業技術大學 | 首發 |
24 | 張悅 | 130528********2466 | 深圳職業技術大學 | 續發 |
25 | 孫嬌 | 412326********2426 | 深圳職業技術大學 | 首發 |
26 | 郝海春 | 141182********0039 | 深圳大學 | 首發 |
27 | 池源 | 140622********006X | 深圳大學 | 續發 |
28 | 李孟陽 | 411121********1028 | 深圳大學 | 首發 |
29 | 黃忠軍 | 422823********0610 | 深圳大學 | 續發 |
30 | 聶鑫 | 440602********0618 | 深圳大學 | 首發 |
31 | 周喬 | 520113********0427 | 深圳大學 | 首發 |
32 | 李炳燦 | 410211********3021 | 深圳大學 | 首發 |
33 | 韓少卿 | 411421********6416 | 深圳大學 | 首發 |
34 | 史辰 | 420324********0031 | 深圳大學 | 首發 |
35 | 熊巧琴 | 500233********9522 | 深圳大學 | 續發 |
36 | 張睿 | 320621********0038 | 深圳大學 | 首發 |
37 | 殷金昌 | 340827********0332 | 深圳大學 | 續發 |
38 | 卯丙 | 522427********0418 | 深圳大學 | 首發 |
39 | 高欣 | 370282********5626 | 深圳大學 | 續發 |
40 | 張增益 | 430722********7642 | 深圳大學 | 續發 |
41 | 陳星宇 | 532527********0016 | 深圳大學 | 首發 |
42 | 張睿 | 650102********1622 | 深圳大學 | 續發 |
43 | 姜文宇 | 360121********4635 | 深圳大學 | 首發 |
44 | 郝庚任 | 142301********2333 | 深圳大學 | 首發 |
45 | 陳俊恬 | 440803********3946 | 深圳大學 | 首發 |
46 | 任露洋 | 412725********4251 | 深圳大學 | 首發 |
47 | 孫昊 | 421023********295X | 深圳大學 | 續發 |
48 | 宋江波 | 412825********5711 | 深圳大學 | 首發 |
49 | 幸一滔 | 440307********071X | 華為技術有限公司 | 續發 |
50 | 江俊良 | 532501********0015 | 華為技術有限公司 | 續發 |
51 | 楊亦晨 | 330226********0012 | 華為技術有限公司 | 續發 |
52 | 劉洲 | 421126********0058 | 華為技術有限公司 | 續發 |
53 | 黃志駿 | 440182********0059 | 華為技術有限公司 | 續發 |
54 | 田爭 | 412826********3510 | 華為技術有限公司 | 首發 |
55 | 黃華洋 | 500110********0417 | 華為技術有限公司 | 續發 |
56 | 董軒 | 622827********4716 | 華為技術有限公司 | 續發 |
57 | 韋亦迅 | 331082********0312 | 華為技術有限公司 | 首發 |
58 | 華汪德 | 340103********1010 | 華為技術有限公司 | 續發 |
59 | 溫興男 | 232330********0412 | 華為技術有限公司 | 續發 |
60 | 李津兆 | 231084********4019 | 華為技術有限公司 | 首發 |
61 | 于洪鵬 | 231083********7012 | 華為技術有限公司 | 續發 |
62 | 周萬鑫 | 210911********1518 | 華為技術有限公司 | 首發 |
63 | 王思涵 | 210211********215X | 華為技術有限公司 | 首發 |
64 | 金子睿 | 429005********003X | 華為技術有限公司 | 續發 |
65 | 程英杰 | 340223********1114 | 華為技術有限公司 | 首發 |
66 | 莊培裕 | 440582********0551 | 華為技術有限公司 | 續發 |
67 | 褚鵬宇 | 230227********2834 | 華為技術有限公司 | 首發 |
68 | 覃飛 | 420583********1015 | 深圳市海思半導體有限公司 | 首發 |
69 | 何慶宇 | 140202********1536 | 深圳市海思半導體有限公司 | 續發 |
70 | 袁航 | 411302********2835 | 深圳市海思半導體有限公司 | 首發 |
71 | 帥雨萌 | 513426********3515 | 深圳市海思半導體有限公司 | 續發 |
72 | 劉曉偉 | 610321********3631 | 深圳市海思半導體有限公司 | 首發 |
73 | 康婷 | 510724********0023 | 深圳市海思半導體有限公司 | 首發 |
74 | 馬瑤瑤 | 130926********1423 | 深圳市海思半導體有限公司 | 續發 |
75 | 戴誠 | 440304********3113 | 深圳市海思半導體有限公司 | 續發 |
76 | 吳翔宇 | 342222********0016 | 深圳市海思半導體有限公司 | 首發 |
77 | 江樂 | 362524********301X | 深圳市海思半導體有限公司 | 續發 |
78 | 杜鑫源 | 412826********2232 | 深圳市海思半導體有限公司 | 首發 |
79 | 崔永偉 | 131126********0018 | 深圳市海思半導體有限公司 | 首發 |
80 | 黃錦倫 | 441702********1717 | 深圳市海思半導體有限公司 | 續發 |
81 | 李笑 | 622425********0028 | 深圳市海思半導體有限公司 | 首發 |
82 | 阮啟元 | 340702********1019 | 深圳市海思半導體有限公司 | 續發 |
83 | 袁恒 | 372925********7738 | 深圳市鵬芯微集成電路制造有限公司 | 續發 |
84 | 雷鵬 | 420621********6823 | 深圳市鵬芯微集成電路制造有限公司 | 續發 |
85 | 張重建 | 520181********0031 | 深圳市鵬芯微集成電路制造有限公司 | 續發 |
86 | 曹歡 | 120102********0018 | 深圳市鵬芯微集成電路制造有限公司 | 續發 |
87 | 班華夏 | 411481********3150 | 深圳市鵬芯微集成電路制造有限公司 | 續發 |
88 | 倪子玥 | 330726********0024 | 深圳市鵬芯微集成電路制造有限公司 | 續發 |
89 | 李伊特 | 211022********2011 | 深圳市鵬芯微集成電路制造有限公司 | 續發 |
90 | 黃振強 | 441882********3013 | 深圳市鵬芯微集成電路制造有限公司 | 續發 |
91 | 趙亞銳 | 640324********0817 | 深圳市鵬芯微集成電路制造有限公司 | 續發 |
92 | 王淵 | 142430********1233 | 深圳市鵬芯微集成電路制造有限公司 | 首發 |
93 | 周武 | 362329********5335 | 深圳市鵬芯微集成電路制造有限公司 | 續發 |
94 | 趙孫文 | 362301********051X | 深圳市鵬芯微集成電路制造有限公司 | 首發 |
95 | 劉燁 | 320882********241X | 深圳市鵬芯微集成電路制造有限公司 | 續發 |
96 | 李毅 | 441421********5912 | 深圳市鵬芯微集成電路制造有限公司 | 續發 |
97 | 蘭江宏 | 522724********0215 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 續發 |
98 | 臧子豪 | 371102********1639 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 首發 |
99 | 鄭東升 | 511621********3399 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 續發 |
100 | 李文瑞 | 210302********2416 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 續發 |
101 | 徐新然 | 371326********0049 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 首發 |
102 | 杜彤耀 | 142625********1931 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 續發 |
103 | 劉前 | 420624********2925 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 首發 |
104 | 范玉川 | 410782********0979 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 續發 |
105 | 李政 | 372321********3177 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 續發 |
106 | 李博文 | 429006********8736 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 首發 |
107 | 劉子星 | 220322********0013 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 首發 |
108 | 陳于思 | 510302********2046 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 首發 |
109 | 吳靚婧 | 640121********8629 | 深圳市人民醫院 | 續發 |
110 | 胡婧 | 430723********5428 | 深圳市人民醫院 | 續發 |
111 | 周丹 | 430481********1284 | 深圳市人民醫院 | 續發 |
112 | 劉瑩瑞 | 230321********0047 | 深圳市人民醫院 | 續發 |
113 | 祝然 | 460103********0617 | 深圳市人民醫院 | 續發 |
114 | 吳浩 | 420117********0815 | 深圳市人民醫院 | 續發 |
115 | 曾瑩瑩 | 441622********2325 | 深圳市人民醫院 | 首發 |
116 | 閔潔 | 362502********0849 | 深圳市人民醫院 | 首發 |
117 | 周璇 | 433125********3928 | 深圳市人民醫院 | 首發 |
118 | 胡允文 | 430111********1318 | 深圳市人民醫院 | 首發 |
119 | 劉紅喜 | 422201********3251 | 深圳市人民醫院 | 首發 |
120 | 李創 | 610502********0831 | 深圳市人民醫院 | 續發 |
121 | 劉俊鴻 | 431126********0059 | 深圳市星光立索科技有限公司 | 首發 |
122 | 馬雪 | 150202********3946 | 深圳市星光立索科技有限公司 | 首發 |
123 | 江培杰 | 445281********2216 | 深圳市星光立索科技有限公司 | 續發 |
124 | 廖采瑩 | 350301********2526 | 深圳市星光立索科技有限公司 | 首發 |
125 | 王澤宇 | 142327********661X | 深圳市星光立索科技有限公司 | 首發 |
126 | 于家成 | 360427********2710 | 深圳市星光立索科技有限公司 | 首發 |
127 | 王皙彬 | 360731********7310 | 深圳市星光立索科技有限公司 | 首發 |
128 | 馬國棟 | 320882********5011 | 深圳市星光立索科技有限公司 | 首發 |
129 | 王東月 | 140426********0829 | 深圳市星光立索科技有限公司 | 首發 |
130 | 張臨風 | 230603********4011 | 深圳市星光立索科技有限公司 | 首發 |
131 | 江振穎 | 620104********0026 | 深圳市星光立索科技有限公司 | 首發 |
132 | 耿飛宇 | 412727********4038 | 深圳市星光立索科技有限公司 | 首發 |
133 | 張浩然 | 320107********0817 | 南方科技大學 | 續發 |
134 | 孫蘇娜 | 330602********1026 | 南方科技大學 | 續發 |
135 | 杜炫毅 | 441423********201X | 南方科技大學 | 首發 |
136 | 徐翔 | 320481********1814 | 南方科技大學 | 續發 |
137 | 董云揚 | 131124********0011 | 南方科技大學 | 續發 |
138 | 肖榮權 | 360721********0039 | 南方科技大學 | 續發 |
139 | 彭簫劍 | 362429********001X | 南方科技大學 | 首發 |
140 | 孔芳 | 370831********6623 | 南方科技大學 | 首發 |
141 | 劉濤 | 342901********5614 | 南方科技大學 | 續發 |
142 | 陶宇心 | 320102********0029 | 南方科技大學 | 首發 |
143 | 李霞 | 152102********0323 | 南方科技大學 | 續發 |
144 | 張家聲 | 420901********1218 | 騰訊科技(深圳)有限公司 | 續發 |
145 | 馮浩哲 | 620104********0812 | 騰訊科技(深圳)有限公司 | 續發 |
146 | 胡云浪 | 433101********053X | 騰訊科技(深圳)有限公司 | 首發 |
147 | 袁俊坤 | 330802********5014 | 騰訊科技(深圳)有限公司 | 首發 |
148 | 趙淮毅 | 410481********0517 | 騰訊科技(深圳)有限公司 | 首發 |
149 | 白家旺 | 371481********4818 | 騰訊科技(深圳)有限公司 | 首發 |
150 | 徐澤南 | 441502********1310 | 騰訊科技(深圳)有限公司 | 續發 |
151 | 鮑懷鋒 | 370523********1017 | 騰訊科技(深圳)有限公司 | 首發 |
152 | 周民罡 | 362428********3717 | 騰訊科技(深圳)有限公司 | 首發 |
153 | 李志虎 | 371425********2911 | 榮耀終端有限公司 | 首發 |
154 | 張博翔 | 230523********5571 | 榮耀終端有限公司 | 續發 |
155 | 謝錦明 | 350822********6559 | 榮耀終端有限公司 | 續發 |
156 | 莫燕權 | 452427********3522 | 榮耀終端有限公司 | 續發 |
157 | 常昕 | 140502********3015 | 榮耀終端有限公司 | 首發 |
158 | 劉強強 | 420983********4410 | 榮耀終端有限公司 | 首發 |
159 | 牛澤海 | 140729********0073 | 榮耀終端有限公司 | 首發 |
160 | 洪祥宇 | 430523********5838 | 榮耀終端有限公司坪山分公司 | 首發 |
161 | 雷洋 | 510824********3724 | 榮耀終端有限公司坪山分公司 | 首發 |
162 | 姚昞暉 | 341126********2814 | 榮耀終端有限公司坪山分公司 | 續發 |
163 | 徐強 | 232332********0612 | 榮耀終端有限公司坪山分公司 | 續發 |
164 | 徐凱 | 411002********2534 | 榮耀終端有限公司坪山分公司 | 首發 |
165 | 陳欽鵬 | 440801********2710 | 榮耀終端有限公司坪山分公司 | 續發 |
166 | 王秋辰 | 321102********0426 | 榮耀終端有限公司坪山分公司 | 首發 |
167 | 李鑫宇 | 210902********1510 | 深圳市中醫院 | 續發 |
168 | 劉沁東 | 120103********4815 | 深圳市中醫院 | 首發 |
169 | 孫樂 | 232103********0628 | 深圳市中醫院 | 續發 |
170 | 錢鑫 | 220202********1818 | 深圳市中醫院 | 續發 |
171 | 顏水平 | 362429********3815 | 深圳市中醫院 | 續發 |
172 | 程小真 | 210211********2167 | 深圳市中醫院 | 首發 |
173 | 凌舒藝 | 441381********7322 | 深圳市中醫院 | 首發 |
174 | 張燕 | 642221********1947 | 中山大學附屬第七醫院(深圳) | 首發 |
175 | 陳芳菲 | 500105********0624 | 中山大學附屬第七醫院(深圳) | 首發 |
176 | 時代 | 411002********1020 | 中山大學附屬第七醫院(深圳) | 續發 |
177 | 高云飛 | 142328********0011 | 中山大學附屬第七醫院(深圳) | 首發 |
178 | 吳蘇敏 | 152301********6022 | 中山大學附屬第七醫院(深圳) | 續發 |
179 | 朱媛婷 | 430981********3024 | 中山大學附屬第七醫院(深圳) | 首發 |
180 | 荀靜宇 | 230121********421X | 中山大學附屬第七醫院(深圳) | 續發 |
181 | 廖棱銳 | 440602********0014 | 中石油深圳新能源研究院有限公司 | 首發 |
182 | 龍吟 | 130630********5029 | 中石油深圳新能源研究院有限公司 | 首發 |
183 | 陳澤興 | 440507********0310 | 中石油深圳新能源研究院有限公司 | 首發 |
184 | 陳書雅 | 220602********0663 | 中石油深圳新能源研究院有限公司 | 首發 |
185 | 周泓宇 | 430426********0030 | 中石油深圳新能源研究院有限公司 | 續發 |
186 | 劉煌 | 430682********1911 | 中石油深圳新能源研究院有限公司 | 續發 |
187 | 盧亮 | 410881********5533 | 中石油深圳新能源研究院有限公司 | 續發 |
188 | 張奕文 | 320582********7628 | 北京大學深圳醫院 | 續發 |
189 | 余卉 | 421182********5548 | 北京大學深圳醫院 | 續發 |
190 | 李志民 | 441424********4814 | 北京大學深圳醫院 | 續發 |
191 | 賀瓊 | 150105********7826 | 北京大學深圳醫院 | 首發 |
192 | 黃碧霞 | 441900********1102 | 北京大學深圳醫院 | 首發 |
193 | 沈澤鋒 | 440582********6358 | 北京大學深圳醫院 | 續發 |
194 | 郝海燕 | 340824********2246 | 香港中文大學(深圳) | 首發 |
195 | 張瑤晶 | 522227********1644 | 香港中文大學(深圳) | 首發 |
196 | 施家晟 | 330206********3412 | 香港中文大學(深圳) | 首發 |
197 | 鄧恬 | 500228********5581 | 香港中文大學(深圳) | 續發 |
198 | 王易孚 | 410105********0048 | 香港中文大學(深圳) | 首發 |
199 | 李婧媛 | 410702********1545 | 香港中文大學(深圳) | 首發 |
200 | 韓河生 | 450325********2416 | 中山大學·深圳 | 續發 |
201 | 于越 | 210122********4527 | 中山大學·深圳 | 續發 |
202 | 王漢雨 | 421182********4715 | 中山大學·深圳 | 首發 |
203 | 宋蘇文 | 321322********1026 | 中山大學·深圳 | 續發 |
204 | 趙大明 | 230125********2113 | 中山大學·深圳 | 首發 |
205 | 李志遠 | 410727********5611 | 中山大學·深圳 | 續發 |
206 | 王闖 | 412724********5159 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 續發 |
207 | 秦梓杰 | 511124********3414 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 首發 |
208 | 肖春雨 | 420321********661X | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 續發 |
209 | 徐羅緣 | 360425********3417 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 首發 |
210 | 王德雅 | 341102********0228 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 首發 |
211 | 金珍珍 | 420982********1928 | 深圳市鵬新旭技術有限公司 | 首發 |
212 | 劉雪瑤 | 230104********1223 | 深圳市鵬新旭技術有限公司 | 首發 |
213 | 陳潤琳 | 445121********3943 | 深圳市鵬新旭技術有限公司 | 首發 |
214 | 曾運韜 | 430624********9757 | 深圳市鵬新旭技術有限公司 | 首發 |
215 | 趙三川 | 130635********0816 | 深圳市鵬新旭技術有限公司 | 續發 |
216 | 孔商成 | 340122********7692 | 鵬城實驗室 | 首發 |
217 | 陳光科 | 441723********2531 | 鵬城實驗室 | 首發 |
218 | 陳雨軒 | 440301********7829 | 鵬城實驗室 | 首發 |
219 | 吳辰陽 | 130105********2417 | 鵬城實驗室 | 首發 |
220 | 楊碩 | 411324********4231 | 深圳北理莫斯科大學 | 首發 |
221 | 張詩杰 | 210802********2524 | 深圳北理莫斯科大學 | 續發 |
222 | 王斌 | 330702********0443 | 深圳北理莫斯科大學 | 首發 |
223 | 黃奕淇 | 530103********2121 | 深圳北理莫斯科大學 | 首發 |
224 | 侯湘濤 | 431028********0020 | 深圳市第二人民醫院 | 首發 |
225 | 王夢琦 | 620104********0837 | 深圳市第二人民醫院 | 續發 |
226 | 徐靜 | 441423********0040 | 深圳市第二人民醫院 | 續發 |
227 | 饒甲環 | 441422********0631 | 深圳市第二人民醫院 | 續發 |
228 | 丁建財 | 350582********0510 | 深圳市新凱來工業機器有限公司 | 續發 |
229 | 李偉杰 | 421181********2352 | 深圳市新凱來工業機器有限公司 | 續發 |
230 | 馬洛寧 | 210302********2719 | 深圳市新凱來工業機器有限公司 | 首發 |
231 | 李春祥 | 411322********3833 | 深圳市新凱來工業機器有限公司 | 首發 |
232 | 張健維 | 430624********9615 | 中國醫學科學院腫瘤醫院深圳醫院 | 續發 |
233 | 溫浩祥 | 441602********1730 | 中國醫學科學院腫瘤醫院深圳醫院 | 首發 |
234 | 王思慧 | 410522********7225 | 中國醫學科學院腫瘤醫院深圳醫院 | 續發 |
235 | 周孟禮 | 412724********0326 | 中國醫學科學院腫瘤醫院深圳醫院 | 續發 |
236 | 宋津茹 | 220625********0749 | 中山大學附屬第八醫院(深圳福田) | 首發 |
237 | 牛曉敏 | 142725********4042 | 中山大學附屬第八醫院(深圳福田) | 首發 |
238 | 劉楊 | 422801********1233 | 中山大學附屬第八醫院(深圳福田) | 首發 |
239 | 靳興漢 | 342601********5616 | 中山大學附屬第八醫院(深圳福田) | 續發 |
240 | 弓琛 | 142429********5919 | 博時基金管理有限公司 | 首發 |
241 | 蔣國棟 | 513101********6015 | 博時基金管理有限公司 | 首發 |
242 | 王智灝 | 610102********3119 | 博時基金管理有限公司 | 首發 |
243 | 賴清華 | 360727********0033 | 華為數字能源技術有限公司 | 首發 |
244 | 張高強 | 370284********0012 | 華為數字能源技術有限公司 | 續發 |
245 | 鄒宇坤 | 362524********6015 | 華為數字能源技術有限公司 | 首發 |
246 | 鄭楚珊 | 445121********3680 | 南方醫科大學深圳醫院 | 首發 |
247 | 莊偉達 | 350322********0017 | 南方醫科大學深圳醫院 | 續發 |
248 | 岑英煥 | 441781********234X | 南方醫科大學深圳醫院 | 續發 |
249 | 劉家樂 | 220381********3216 | 潤鵬半導體(深圳)有限公司 | 首發 |
250 | 王博 | 141181********0042 | 潤鵬半導體(深圳)有限公司 | 首發 |
251 | 周佐平 | 441323********0512 | 潤鵬半導體(深圳)有限公司 | 首發 |
252 | 王岳亮 | 432522********2972 | 深圳麥克韋爾科技有限公司 | 續發 |
253 | 張曉鈺 | 420682********2527 | 深圳麥克韋爾科技有限公司 | 續發 |
254 | 陳曉 | 412829********1610 | 深圳麥克韋爾科技有限公司 | 首發 |
255 | 高永輝 | 445224********2476 | 深圳市寶安區人民醫院 | 首發 |
256 | 賀粵 | 430481********8807 | 深圳市寶安區人民醫院 | 續發 |
257 | 陳炯城 | 445224********397X | 深圳市寶安區人民醫院 | 首發 |
258 | 鐘曉琴 | 362402********1526 | 深圳市寶安區中醫院 | 首發 |
259 | 陸曉菲 | 420204********4524 | 深圳市寶安區中醫院 | 首發 |
260 | 劉炎杰 | 142422********0937 | 深圳市寶安區中醫院 | 首發 |
261 | 李少康 | 411122********6594 | 深圳市福田投資控股有限公司 | 首發 |
262 | 曾楚媛 | 442000********0429 | 深圳市福田投資控股有限公司 | 首發 |
263 | 唐德徽 | 431123********001X | 深圳市福田投資控股有限公司 | 首發 |
264 | 陳東石 | 230103********1318 | 深圳信息職業技術學院 | 首發 |
265 | 周香蕓 | 510108********1521 | 深圳信息職業技術學院 | 首發 |
266 | 毛賀 | 342123********0757 | 深圳信息職業技術學院 | 續發 |
267 | 張慧 | 370829********0025 | 中移信息技術有限公司 | 首發 |
268 | 楊冀帆 | 440102********3212 | 中移信息技術有限公司 | 首發 |
269 | 李華福 | 532123********0615 | 中移信息技術有限公司 | 首發 |
270 | 徐霈雯 | 140107********1723 | 泛林半導體(上海)有限公司南方分公司 | 首發 |
271 | 韋旭揚 | 610526********7016 | 泛林半導體(上海)有限公司南方分公司 | 首發 |
272 | 陳虹宇 | 500102********3124 | 廣州中醫藥大學深圳醫院(福田) | 續發 |
273 | 羅天裕 | 441602********2214 | 廣州中醫藥大學深圳醫院(福田) | 續發 |
274 | 張凱皓 | 370683********9259 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 首發 |
275 | 包俊 | 340503********0217 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 首發 |
276 | 徐源晗 | 350600********0036 | 鵬華基金管理有限公司 | 續發 |
277 | 靳煒 | 370982********3071 | 鵬華基金管理有限公司 | 續發 |
278 | 汪鴻章 | 342427********7239 | 清華大學深圳國際研究生院 | 續發 |
279 | 周學拳 | 421202********2974 | 清華大學深圳國際研究生院 | 首發 |
280 | 宋紀元 | 410411********5512 | 人工智能與數字經濟廣東省實驗室(深圳) | 首發 |
281 | 王偉 | 422801********3670 | 人工智能與數字經濟廣東省實驗室(深圳) | 首發 |
282 | 尹航 | 370982********1011 | 深圳合成紀元科技有限公司 | 首發 |
283 | 劉雨 | 320322********8628 | 深圳合成紀元科技有限公司 | 首發 |
284 | 封華偉 | 321283********0210 | 深圳華為云計算技術有限公司 | 首發 |
285 | 劉錦 | 220203********061X | 深圳華為云計算技術有限公司 | 首發 |
286 | 冀燁 | 410426********7032 | 深圳技術大學 | 首發 |
287 | 汪昆 | 342401********9410 | 深圳技術大學 | 首發 |
288 | 吳妍霖 | 511323********0029 | 深圳平湖實驗室 | 首發 |
289 | 劉妍 | 130702********062X | 深圳平湖實驗室 | 首發 |
290 | 劉繼鋮 | 411528********0415 | 深圳榮耀智能機器有限公司 | 首發 |
291 | 任嘉豪 | 420302********0311 | 深圳榮耀智能機器有限公司 | 首發 |
292 | 李靜 | 410305********0546 | 深圳十灃科技有限公司 | 續發 |
293 | 蔡舒鵬 | 231182********7533 | 深圳十灃科技有限公司 | 續發 |
294 | 徐川 | 411524********4418 | 深圳市對外服務集團有限公司 | 續發 |
295 | 周潤澤 | 652201********1216 | 深圳市對外服務集團有限公司 | 首發 |
296 | 張莉 | 622726********0026 | 深圳市兒童醫院 | 首發 |
297 | 趙靈穎 | 420321********0022 | 深圳市兒童醫院 | 首發 |
298 | 余賢賓 | 441422********2614 | 深圳市福田產業投資服務有限公司 | 首發 |
299 | 房圓 | 140223********0029 | 深圳市福田產業投資服務有限公司 | 首發 |
300 | 江龍 | 421126********0037 | 深圳市婦幼保健院 | 首發 |
301 | 朱晏伯 | 230103********1639 | 深圳市婦幼保健院 | 首發 |
302 | 全欽之 | 422325********1038 | 深圳市基石化學有限公司 | 續發 |
303 | 王昭 | 220204********3038 | 深圳市基石化學有限公司 | 續發 |
304 | 廖迎雪 | 341127********1427 | 深圳市朗坤科技股份有限公司 | 首發 |
305 | 盧詩瑤 | 340403********1224 | 深圳市朗坤科技股份有限公司 | 續發 |
306 | 溫婷 | 430922********3829 | 深圳市樂論文化傳播有限公司 | 首發 |
307 | 王博 | 360430********1715 | 深圳市樂論文化傳播有限公司 | 首發 |
308 | 莫泳暉 | 441202********1510 | 深圳市新凱來技術有限公司 | 續發 |
309 | 鄭玉潔 | 370102********1329 | 深圳市新凱來技術有限公司 | 續發 |
310 | 胡暢 | 421126********1718 | 深圳中科飛測科技股份有限公司 | 續發 |
311 | 張越 | 320311********4621 | 深圳中科飛測科技股份有限公司 | 首發 |
312 | 廖舟寧 | 431202********0488 | 香港大學深圳醫院 | 首發 |
313 | 陳燕珊 | 445281********1566 | 香港大學深圳醫院 | 首發 |
314 | 陳凌 | 360726********0010 | 中國稀土集團創新科技有限公司 | 首發 |
315 | 巫劍 | 360782********251X | 中國稀土集團創新科技有限公司 | 首發 |
316 | 彭億飛 | 610403********301X | 中芯國際集成電路制造(深圳)有限公司 | 續發 |
317 | 孫端君 | 420502********0611 | 中芯國際集成電路制造(深圳)有限公司 | 續發 |
318 | 胡清韻 | 360730********0048 | 深圳華大鵬城門診部 | 續發 |
319 | 祝思源 | 420107********4113 | 昂士特科技(深圳)有限公司 | 首發 |
320 | 徐沈陽 | 330411********2819 | 北京大學深圳研究生院 | 首發 |
321 | 黃澤宇 | 420881********0034 | 北京匯仲(深圳)律師事務所 | 續發 |
322 | 楊傲宇 | 210202********5414 | 北京中銀(深圳)律師事務所 | 續發 |
323 | 周杰 | 441322********4613 | 比鄰星科技(深圳)有限公司 | 首發 |
324 | 邱周靜子 | 362432********0020 | 電子科技大學(深圳)高等研究院 | 續發 |
325 | 杜祎軒 | 412721********0659 | 港華能源創科(深圳)有限公司 | 首發 |
326 | 周澤玉 | 360121********0029 | 花瓣云科技有限公司深圳分公司 | 首發 |
327 | 向杰 | 510122********5390 | 華潤電力投資有限公司深圳分公司 | 首發 |
328 | 王坤 | 370602********4018 | 華潤三九醫藥股份有限公司 | 續發 |
329 | 白宇濤 | 630103********1215 | 極致貓(深圳)生物醫療有限公司 | 首發 |
330 | 徐松浚 | 441522********863X | 暨南大學深圳旅游學院 | 首發 |
331 | 宋述華 | 360313********2546 | 禮鼎半導體科技(深圳)有限公司 | 續發 |
332 | 虞莎 | 341103********3029 | 勵德愛思唯爾信息技術(北京)有限公司深圳分公司 | 首發 |
333 | 晁憲金 | 630104********0547 | 咪咕視訊科技有限公司深圳分公司 | 首發 |
334 | 胡立昂 | 440106********4715 | 南方基金管理股份有限公司 | 首發 |
335 | 萬磊 | 430105********051X | 南開國際先進研究院(深圳福田) | 首發 |
336 | 趙默晗 | 412701********0524 | 潘普洛納生物科技(深圳)有限公司 | 首發 |
337 | 范重言 | 510681********6119 | 平安證券股份有限公司 | 續發 |
